De eerste omloop is verkaatst. Hierbij de eerste uitslagen.
Eerste omloop
1 – 2 (5-1 / 6-2)
3 – 4 (1-5 / 6-6)
5 – 6 (3-5 / 6-6)
7 – 8 (5-3 / 6-4)
9 – 10 (5-2 / 6-0)
11 – 12 (2-5 / 2-6)
13 – 14 (4-5 / 6-6)
15 – 16 (5-2 / 6-2)
17 – 18 (2-5 / 2-6)
19 – 20 (5-3 / 6-2)
21 – 22 (5-1 / 6-6)
23 – 24 (4-5 / 0-6)
25 – 26 (5-3 / 6-4)
27 – 28 (5-5 / 4-6)
29 – 30 (2-5 / 2-6)
31 – 32 (4-5 / 2-6)
33 – 34 (5–0 / 6-6)
Tweede omloop
35 – 1 (5-1 / 6-6)
4 – 6 (5-1 / 6-4)
7 – 9 (2-5 / 0-6)
12 – 14 (5-5 / 6-6) 14 wint
15 – 18 (1-5 / 2-6)
19 – 21 (5-2 / 6-0)
24 – 25 (5-1 / 6-4)
28 – 30 (3-5 / 6-6)
32 — 33 (5-2 / 6-2)
Derde omloop
35 Ingelum – 4 Bolsward (0-5 / 4-6)
9 Witmarsum – 14 Sexbierum – Pietersbierum (5-2 / 6-4)
18 Bitgum – 19 Jellum Bears (4-5 / 2-6)
24 Hommerts – 30 Tzum (0-5 / 2-6)
32 Ljouwert
Vierde omloop
32 Ljouwert – 4 Bolsward (1-5 / 2-6)
9 Witmarsum – 19 Jellum Bears (3-5 / 0-6)
30 Tzum
Halve finale
30 Tzum – 4 Bolsward (5-5 / 6-6) Tzum wint
Finale
19 Jellum Bears – 30 Tzum (5-6 / 4-6) Tzum wint de Freule